Hit 1
Reference List
FA | IDE(1); FLST(31); XREF(9); RSTR(1); INP(51); CDER(4); PUR(2); MP(4); BP(18); DEN(11); MEC(1); ST(1); DV(1); OTHE(2); RI(27); OPT(2); ORP(1); NMR(4); IR(5); RAMAN(1); UV(9); FLU(1); MS(1); POT(2); LVSM(1); AZE(21); TRAM(2); ENEM(1); ASSM(3); PHARM(41); FINFO(1); RX(229); CNR(367) |
Substance (1 of 1)
Beilstein Registry Number | 136380 |
Beilstein Preferred RN | 94-59-7 |
CAS Registry Number | 94-59-7 |
Chemical Name | 5-allyl-benzo[1,3]dioxole; 1-allyl-3,4-methylenedioxybenzene; safrole; 4-allyl-1,2-(methylenedioxy)benzene; 5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxole |
Autoname | 5-allyl-benzo[1,3]dioxole |
Molecular Formula | C10H10O2 |
Molecular Weight | 162.19 |
Lawson Number | 21033 |
Compound Type | heterocyclic |
Constitution ID | 120352 |
Tautomer ID | 109325 |
Beilstein Reference | 0-19-00-00039; 1-19-00-00617; 2-19-00-00029; 4-19-00-00275; 5-19-01-00553; 6-19 |
Entry Date | 1988/06/27 |
Update Date | 2002/07/19 |
Reference (1 of 367)
Citation Number | 13295 |
Document Type | Journal |
Authors | Riemschneider,R.; Grabitz,B.E. |
CODEN | MOCMB7 |
Journal Title | Monatsh.Chem. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 91 |
Publication Year | 1960 |
Page | 22-40 |
Reference (2 of 367)
Citation Number | 25941 |
Document Type | Journal |
Authors | Gilbert,E.E. |
CODEN | CJCHAG |
Journal Title | Can.J.Chem. |
Language Code | EN |
(Series) Volume | 48 |
Publication Year | 1970 |
Page | 730-734 |
Reference (3 of 367)
Citation Number | 39172 |
Document Type | Journal |
Authors | Huisgen,R. et al. |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 100 |
Number | 5 |
Publication Year | 1967 |
Page | 1580-1592 |
Reference (4 of 367)
Citation Number | 39497 |
Document Type | Journal |
Authors | Gotthardt,H.; Huisgen,R. |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 101 |
Publication Year | 1968 |
Page | 552-563 |
Reference (5 of 367)
Citation Number | 39660 |
Document Type | Journal |
Authors | Huisgen,R. et al. |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 101 |
Number | 6 |
Publication Year | 1968 |
Page | 2043-2055 |
Reference (6 of 367)
Citation Number | 104449 |
Document Type | Journal |
Authors | Schulte,K.E.; von Weissenborn,V. |
CODEN | ARPMAS |
Journal Title | Arch.Pharm.(Weinheim Ger.) |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 305 |
Publication Year | 1972 |
Page | 354-359 |
Reference (7 of 367)
Citation Number | 164046 |
Document Type | Journal |
Authors | Barton,D.H.R.; Jones,D.W. |
CODEN | JCSOA9 |
Journal Title | J.Chem.Soc. |
Language Code | EN |
Publication Year | 1965 |
Page | 3563-3570 |
Reference (8 of 367)
Citation Number | 214554 |
Document Type | Journal |
Authors | Hassner,A. et al. |
CODEN | TELEAY |
Journal Title | Tetrahedron Lett. |
Language Code | EN |
Publication Year | 1968 |
Page | 1241-1245 |
Reference (9 of 367)
Citation Number | 250405 |
Document Type | Journal |
Authors | Colonna,M.; Bruni,P. |
CODEN | GCITA9 |
Journal Title | Gazz.Chim.Ital. |
Language Code | IT |
(Series) Volume | 95 |
Publication Year | 1965 |
Page | 245-256 |
Reference (10 of 367)
Citation Number | 250767 |
Document Type | Journal |
Authors | Cabiddu,S. et al. |
CODEN | GCITA9 |
Journal Title | Gazz.Chim.Ital. |
Language Code | IT |
(Series) Volume | 98 |
Publication Year | 1968 |
Page | 800-809 |
Reference (11 of 367)
Citation Number | 301089 |
Document Type | Journal |
Authors | Tressl,R. et al. |
CODEN | ZENBAX |
Journal Title | Z.Naturforsch.B Anorg.Chem.Org.Chem.Biochem.Biophys.Biol. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 24 |
Publication Year | 1969 |
Page | 781-783 |
Reference (12 of 367)
Citation Number | 500305 |
Document Type | Journal |
Authors | Foulds; Robinson |
CODEN | JCSOA9 |
Journal Title | J.Chem.Soc. |
(Series) Volume | 105 |
Publication Year | 1914 |
Page | 1966 |
Reference (13 of 367)
Citation Number | 500344 |
Document Type | Journal |
Authors | Henrard |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 78 |
Number | II |
Publication Year | 1907 |
Page | 1512 |
Reference (14 of 367)
Citation Number | 500347 |
Document Type | Patent |
Patent Author | Merck |
Patent Number | DE 274350 |
CODEN | FTFVA6 |
Journal Title | Fortschr.Teerfarbenfabr.Verw.Industriezweige |
Country Code | DE |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 12 |
Page | 768 |
Reference (15 of 367)
Citation Number | 500368 |
Document Type | Journal |
Authors | Woy |
CODEN | ARPMAS |
Journal Title | Arch.Pharm.(Weinheim Ger.) |
(Series) Volume | 228 |
Publication Year | 1890 |
Page | 40 |
Reference (16 of 367)
Citation Number | 500452 |
Document Type | Journal |
Authors | Ciamician; Silber |
CODEN | AANLAW; CHBEAM |
Journal Title | Atti Accad.Naz.Lincei Cl.Sci.Fis.Mat.Nat.Rend.; Chem.Ber. |
(Series) Volume | <5> 18 I; 42 |
Publication Year | 1909; 1909 |
Page | 218; 1389 |
Reference (17 of 367)
Citation Number | 500454 |
Document Type | Journal |
Authors | Eijkman |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 23 |
Publication Year | 1890 |
Page | 862 |
Reference (18 of 367)
Citation Number | 500457 |
Document Type | Book Review / Secondary Ref. |
Authors | Knoll,R. |
Journal/Review Without CODEN | Synthetische und isolierte Riechstoffe und deren Darstellung <Halle 1908>, S. 85 |
Reference (19 of 367)
Citation Number | 500458 |
Document Type | Journal |
Authors | Wagner |
CODEN | ZRKOAC; CHZEA6 |
Journal Title | Zh.Russ.Fiz.-Khim.O-va; Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 29; 68 |
Number | I |
Publication Year | 1897; 1897 |
Page | 17 Anm. 5; 914 |
Reference (20 of 367)
Citation Number | 500467 |
Document Type | Journal |
Authors | Angeli |
CODEN | GCITA9 |
Journal Title | Gazz.Chim.Ital. |
(Series) Volume | 23 II |
Publication Year | 1893 |
Page | 101 |
Reference (21 of 367)
Citation Number | 500468 |
Document Type | Journal |
Authors | Poleck |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 17 |
Publication Year | 1884 |
Page | 1940 |
Reference (22 of 367)
Citation Number | 500471 |
Document Type | Journal |
Authors | Schiff |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 17 |
Publication Year | 1884 |
Page | 1937 |
Reference (23 of 367)
Citation Number | 500485 |
Document Type | Journal |
Authors | Balbiano; Paolini; Luzzi |
CODEN | AANLAW; CHBEAM |
Journal Title | Atti Accad.Naz.Lincei Cl.Sci.Fis.Mat.Nat.Rend.; Chem.Ber. |
(Series) Volume | <5> 11 II; 35 |
Publication Year | 1902; 1902 |
Page | 69; 2997 |
Reference (24 of 367)
Citation Number | 500486 |
Document Type | Journal |
Authors | Balbiano; Paolini; Luzzi |
CODEN | CHBEAM; GCITA9 |
Journal Title | Chem.Ber.; Gazz.Chim.Ital. |
(Series) Volume | 36; 36 I |
Publication Year | 1903; 1906 |
Page | 3579; 270 |
Reference (25 of 367)
Citation Number | 500487 |
Document Type | Journal |
Authors | Manchot |
CODEN | JLACBF |
Journal Title | Justus Liebigs Ann. Chem. |
(Series) Volume | 421 |
Publication Year | 1920 |
Page | 320 |
Reference (26 of 367)
Citation Number | 500488 |
Document Type | Journal |
Authors | Tsukamoto |
Journal/Review Without CODEN | Journ. Pharm. Soc. of Japan |
Publication Year | 1930 |
Page | 3 |
Reference (27 of 367)
Citation Number | 500490 |
Document Type | Patent |
Patent Author | Pomeranz |
Patent Number | DE 122701 |
Reference (28 of 367)
Citation Number | 500494 |
Document Type | Journal |
Authors | Grimaux; Ruotte |
CODEN | BSCFAS; JLACBF |
Journal Title | Bull.Soc.Chim.Fr.; Justus Liebigs Ann. Chem. |
(Series) Volume | <2> 11; 152 |
Publication Year | 1869; 1869 |
Page | 465; 91 |
Reference (29 of 367)
Citation Number | 500495 |
Document Type | Journal |
Authors | Power; Lees |
CODEN | JCSOA9 |
Journal Title | J.Chem.Soc. |
(Series) Volume | 85 |
Publication Year | 1904 |
Page | 638 |
Reference (30 of 367)
Citation Number | 500496 |
Document Type | Journal |
Authors | Miller |
CODEN | ARPMAS |
Journal Title | Arch.Pharm.(Weinheim Ger.) |
(Series) Volume | 240 |
Publication Year | 1902 |
Page | 377 |
Reference (31 of 367)
Citation Number | 500497 |
Document Type | Journal |
Authors | Wagner; Bouschmakin |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 24 |
Publication Year | 1891 |
Page | 3489 |
Reference (32 of 367)
Citation Number | 500498 |
Document Type | Journal |
Authors | Tiemann |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 24 |
Publication Year | 1891 |
Page | 2881 |
Reference (33 of 367)
Citation Number | 500500 |
Document Type | Journal |
Authors | Poleck |
CODEN | CHBEAM; CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber.; Chem.Ber. |
(Series) Volume | 19; 22 |
Publication Year | 1886; 1889 |
Page | 1094; 2862 |
Reference (34 of 367)
Citation Number | 500501 |
Document Type | Journal |
Authors | Eijkman |
CODEN | RTCPA3 |
Journal Title | Recl.Trav.Chim.Pays-Bas |
(Series) Volume | 4 |
Publication Year | 1885 |
Page | 39 |
Reference (35 of 367)
Citation Number | 500503 |
Document Type | Patent |
Patent Author | Otto; Verley |
Patent Number | DE 97620 |
CODEN | FTFVA6 |
Journal Title | Fortschr.Teerfarbenfabr.Verw.Industriezweige |
Country Code | DE |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 4 |
Page | 1281 |
Reference (36 of 367)
Citation Number | 500505 |
Document Type | Journal |
Authors | Harries; Adam |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 49 |
Publication Year | 1916 |
Page | 1029 |
Reference (37 of 367)
Citation Number | 500506 |
Document Type | Journal |
Authors | Stohmann |
CODEN | ZEPCAC |
Journal Title | Z.Phys.Chem.Stoechiom.Verwandtschaftsl. |
(Series) Volume | 10 |
Publication Year | 1892 |
Page | 415 |
Reference (38 of 367)
Citation Number | 500507 |
Document Type | Journal |
Authors | Schimmel & Co. |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 73 |
Number | I |
Publication Year | 1902 |
Page | 1060 |
Reference (39 of 367)
Citation Number | 500510 |
Document Type | Book Review / Secondary Ref. |
Authors | v. Rechenberg,C. |
Journal/Review Without CODEN | Einfache und fraktionierte Destillation, 2. Aufl. <Miltitz 1923>, S. 261 |
Reference (40 of 367)
Citation Number | 500511 |
Document Type | Journal |
Authors | Flueckiger |
CODEN | ANPYA2 |
Journal Title | Ann.Phys.(Leipzig) |
(Series) Volume | 158 |
Publication Year | 1876 |
Page | 248 |
Reference (41 of 367)
Citation Number | 500512 |
Document Type | Book Review / Secondary Ref. |
Authors | Knoll,R. |
Journal/Review Without CODEN | Synthetische und isolierte Riechstoffe <Halle 1908>, S. 63 |
Reference (42 of 367)
Citation Number | 500513 |
Document Type | Book Review / Secondary Ref. |
Authors | Semmler |
Journal/Review Without CODEN | Die aetherischen Oele, Bd. IV <Leipzig 1907>, S. 144ff |
Reference (43 of 367)
Citation Number | 500516 |
Document Type | Journal |
Authors | Goulding |
CODEN | JCSOA9 |
Journal Title | J.Chem.Soc. |
(Series) Volume | 83 |
Publication Year | 1903 |
Page | 1099 |
Reference (44 of 367)
Citation Number | 500517 |
Document Type | Book Review / Secondary Ref. |
Authors | Schimmel & Co. |
Journal/Review Without CODEN | Bericht vom September 1885, 7 |
Reference (45 of 367)
Citation Number | 500518 |
Document Type | Journal |
Authors | Pilgrim |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 80 |
Number | I |
Publication Year | 1909 |
Page | 534 |
Reference (46 of 367)
Citation Number | 500521 |
Document Type | Journal |
Authors | Power; Kleber |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 68 |
Number | II |
Publication Year | 1897 |
Page | 42 |
Reference (47 of 367)
Citation Number | 500524 |
Document Type | Journal |
Authors | Saint-Evre |
CODEN | ANCPAC; JLACBF |
Journal Title | Ann.Chim.(Paris); Justus Liebigs Ann. Chem. |
(Series) Volume | <3> 12; 52 |
Publication Year | 1844; 1844 |
Page | 107; 397 |
Reference (48 of 367)
Citation Number | 500525 |
Document Type | Book Review / Secondary Ref. |
Authors | Binder |
Journal/Review Without CODEN | Buchners Repertorium fuer die Pharmacie 11 <1821>, 346 |
Reference (49 of 367)
Citation Number | 500803 |
Document Type | Journal |
Authors | Semmler; Bartelt |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 41 |
Publication Year | 1908 |
Page | 2752 |
Reference (50 of 367)
Citation Number | 500859 |
Document Type | Journal |
Authors | Tiffeneau; Daufresne |
CODEN | COREAF; COREAF |
Journal Title | C.R.Hebd.Seances Acad.Sci.; C.R.Hebd.Seances Acad.Sci. |
(Series) Volume | 144; 145 |
Publication Year | 1907; 1907 |
Page | 926; 629 |
Reference (51 of 367)
Citation Number | 501380 |
Document Type | Journal |
Authors | Ciamician; Silber |
CODEN | GCITA9; CHBEAM |
Journal Title | Gazz.Chim.Ital.; Chem.Ber. |
(Series) Volume | 20; 23 |
Publication Year | 1890; 1890 |
Page | 571; 1160 |
Reference (52 of 367)
Citation Number | 501556 |
Document Type | Journal |
Authors | Angeli; Rimini |
CODEN | GCITA9 |
Journal Title | Gazz.Chim.Ital. |
(Series) Volume | 25 II |
Publication Year | 1895 |
Page | 205 |
Reference (53 of 367)
Citation Number | 501854 |
Document Type | Journal |
Authors | Anderlini |
CODEN | GCITA9 |
Journal Title | Gazz.Chim.Ital. |
(Series) Volume | 23 I |
Publication Year | 1893 |
Page | 130 |
Reference (54 of 367)
Citation Number | 503869 |
Document Type | Journal |
Authors | Paolini; Luzzi; Balbiano |
CODEN | GCITA9; CHBEAM |
Journal Title | Gazz.Chim.Ital.; Chem.Ber. |
(Series) Volume | 36 I; 36 |
Publication Year | 1906; 1903 |
Page | 273; 3579 |
Reference (55 of 367)
Citation Number | 503870 |
Document Type | Journal |
Authors | Balbiano; Paolini |
CODEN | AANLAW; CHBEAM |
Journal Title | Atti Accad.Naz.Lincei Cl.Sci.Fis.Mat.Nat.Rend.; Chem.Ber. |
(Series) Volume | <5> 11 II; 35 |
Publication Year | 1902; 1902 |
Page | 69; 2998 |
Reference (56 of 367)
Citation Number | 503873 |
Document Type | Journal |
Authors | Paolini; Luzzi; Balbiano |
CODEN | GCITA9; CHBEAM |
Journal Title | Gazz.Chim.Ital.; Chem.Ber. |
(Series) Volume | 36 I; 36 |
Publication Year | 1906; 1903 |
Page | 272; 3579 |
Reference (57 of 367)
Citation Number | 504055 |
Document Type | Journal |
Authors | Fourneau; Tiffeneau |
CODEN | COREAF; COREAF |
Journal Title | C.R.Hebd.Seances Acad.Sci.; C.R.Hebd.Seances Acad.Sci. |
(Series) Volume | 141; 140 |
Publication Year | 1905; 1905 |
Page | 662; 1595 |
Reference (58 of 367)
Citation Number | 504585 |
Document Type | Journal |
Authors | Prins |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 90 |
Number | III |
Publication Year | 1919 |
Page | 1001 |
Reference (59 of 367)
Citation Number | 504612 |
Document Type | Journal |
Authors | Angeli; Alessandri; Pegna |
CODEN | AANLAW |
Journal Title | Atti Accad.Naz.Lincei Cl.Sci.Fis.Mat.Nat.Rend. |
(Series) Volume | <5> 19 I |
Publication Year | 1910 |
Page | 654 |
Reference (60 of 367)
Citation Number | 504613 |
Document Type | Journal |
Authors | Abati |
CODEN | GCITA9 |
Journal Title | Gazz.Chim.Ital. |
(Series) Volume | 40 II |
Publication Year | 1910 |
Page | 92 |
Reference (61 of 367)
Citation Number | 504615 |
Document Type | Journal |
Authors | Luff; Perkin; Robinson |
CODEN | JCSOA9 |
Journal Title | J.Chem.Soc. |
(Series) Volume | 97 |
Publication Year | 1910 |
Page | 1139 |
Reference (62 of 367)
Citation Number | 504616 |
Document Type | Journal |
Authors | Crymble; Stewart; Wright; Glendinning |
Journal/Review Without CODEN | So. |
(Series) Volume | 99 |
Page | 455 |
Reference (63 of 367)
Citation Number | 504617 |
Document Type | Journal |
Authors | Schimmel & Co. |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 82 |
Number | I |
Publication Year | 1911 |
Page | 1837 |
Reference (64 of 367)
Citation Number | 504618 |
Document Type | Journal |
Authors | Hargreaves |
CODEN | JCSOA9 |
Journal Title | J.Chem.Soc. |
(Series) Volume | 109 |
Publication Year | 1916 |
Page | 751 |
Reference (65 of 367)
Citation Number | 504619 |
Document Type | Journal |
Authors | Pickles |
CODEN | JCSOA9 |
Journal Title | J.Chem.Soc. |
(Series) Volume | 101 |
Publication Year | 1912 |
Page | 1437 |
Reference (66 of 367)
Citation Number | 504620 |
Document Type | Journal |
Authors | Scott |
CODEN | JCSOA9 |
Journal Title | J.Chem.Soc. |
(Series) Volume | 101 |
Publication Year | 1912 |
Page | 1613 |
Reference (67 of 367)
Citation Number | 504621 |
Document Type | Journal |
Authors | Schimmel & Co. |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 81 |
Number | I |
Publication Year | 1910 |
Page | 1719 |
Reference (68 of 367)
Citation Number | 505540 |
Document Type | Journal |
Authors | Decker |
CODEN | JLACBF |
Journal Title | Justus Liebigs Ann. Chem. |
(Series) Volume | 395 |
Publication Year | 1913 |
Page | 295 |
Reference (69 of 367)
Citation Number | 505548 |
Document Type | Journal |
Authors | Brochet; Bauer |
CODEN | COREAF; BSCFAS |
Journal Title | C.R.Hebd.Seances Acad.Sci.; Bull.Soc.Chim.Fr. |
(Series) Volume | 159; <4> 17 |
Publication Year | 1914; 1915 |
Page | 191; 52 |
Reference (70 of 367)
Citation Number | 506318 |
Document Type | Journal |
Authors | Kafuku |
CODEN | APCJA8; YKKZAJ; CHZEA6 |
Journal Title | Acta Phytochim.; Yakugaku Zasshi; Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 2; 97 |
Number | 521; I |
Publication Year | 1924/1925; 1925; 1926 |
Page | 117; 1; 69 |
Reference (71 of 367)
Citation Number | 506319 |
Document Type | Journal |
Authors | Spaeth; Quietensky |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 60 |
Publication Year | 1927 |
Page | 1887 |
Reference (72 of 367)
Citation Number | 506322 |
Document Type | Journal |
Authors | Rosenmund; Kuhnhenn |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 56 |
Publication Year | 1923 |
Page | 1265 |
Reference (73 of 367)
Citation Number | 506360 |
Document Type | Journal |
Authors | Kern; Shriner; Adams |
CODEN | JACSAT |
Journal Title | J.Amer.Chem.Soc. |
(Series) Volume | 47 |
Publication Year | 1925 |
Page | 1149 |
Reference (74 of 367)
Citation Number | 506363 |
Document Type | Journal |
Authors | Lecat,M. |
CODEN | RTCPA3 |
Journal Title | Recl.Trav.Chim.Pays-Bas |
Journal/Review Without CODEN | Ann. Soc. scient. Bruxelles |
(Series) Volume | 47; 47 I |
Publication Year | 1928; 1927 |
Page | 15, 16; 154 |
Reference (75 of 367)
Citation Number | 506371 |
Document Type | Journal |
Authors | Wagner |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Journal/Review Without CODEN | Riechstoffind. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 97 |
Number | II |
Publication Year | 1926; 1926 |
Page | 52; 1209 |
Reference (76 of 367)
Citation Number | 506373 |
Document Type | Journal |
Authors | Ramart-Lucas; Amagat |
CODEN | COREAF |
Journal Title | C.R.Hebd.Seances Acad.Sci. |
(Series) Volume | 188 |
Publication Year | 1929 |
Page | 638 |
Reference (77 of 367)
Citation Number | 506374 |
Document Type | Journal |
Authors | Robinson; Zaki |
CODEN | JCSOA9 |
Journal Title | J.Chem.Soc. |
Publication Year | 1927 |
Page | 2489 |
Reference (78 of 367)
Citation Number | 506375 |
Document Type | Journal |
Authors | Horiuchi |
CODEN | NKAKB8; CHZEA6 |
Journal Title | Nippon Kagaku Kaishi; Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 47; 98 |
Number | II |
Publication Year | 1927 |
Page | 357; 368 |
Reference (79 of 367)
Citation Number | 506376 |
Document Type | Journal |
Authors | Hirao |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Journal/Review Without CODEN | J. Soc. chem. Ind. Japan Spl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 30; 100 |
Number | II |
Publication Year | 1929 |
Page | 24 B; 2045 |
Reference (80 of 367)
Citation Number | 506380 |
Document Type | Journal |
Authors | Kafuku |
CODEN | YKKZAJ; CHZEA6 |
Journal Title | Yakugaku Zasshi; Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 97 |
Number | 521; I |
Publication Year | 1925; 1926 |
Page | 1; 69 |
Reference (81 of 367)
Citation Number | 506383 |
Document Type | Journal |
Authors | Alessandri |
CODEN | GCITA9 |
Journal Title | Gazz.Chim.Ital. |
(Series) Volume | 54 |
Publication Year | 1924 |
Page | 449 |
Reference (82 of 367)
Citation Number | 506384 |
Document Type | Journal |
Authors | Boeeseken; Elsen |
CODEN | RTCPA3 |
Journal Title | Recl.Trav.Chim.Pays-Bas |
(Series) Volume | 48 |
Publication Year | 1929 |
Page | 367 |
Reference (83 of 367)
Citation Number | 506385 |
Document Type | Journal |
Authors | Wagner |
CODEN | CZCAA5; CHZEA6 |
Journal Title | Chem.-Ztg.Chem.Appar.; Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 52; 99 |
Number | I |
Publication Year | 1928; 1928 |
Page | 379; 3056 |
Reference (84 of 367)
Citation Number | 506386 |
Document Type | Patent |
Patent Author | Riedel-de Haen |
Patent Number | DE 505404 |
CODEN | FTFVA6 |
Journal Title | Fortschr.Teerfarbenfabr.Verw.Industriezweige |
Country Code | DE |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 17 |
Page | 569, 571 |
Reference (85 of 367)
Citation Number | 506387 |
Document Type | Patent |
Patent Author | Riedel-de Haen |
Patent Number | DE 507796 |
Reference (86 of 367)
Citation Number | 506388 |
Document Type | Patent |
Patent Author | Riedel,J. D.; Boedecker |
Patent Number | GB 285156 |
Reference (87 of 367)
Citation Number | 506389 |
Document Type | Patent |
Patent Author | Riedel,J. D.; Boedecker |
Patent Number | GB 285551 |
Reference (88 of 367)
Citation Number | 506390 |
Document Type | Journal |
Authors | Schmidt; Bartholome |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 57 |
Publication Year | 1924 |
Page | 2040 |
Reference (89 of 367)
Citation Number | 506391 |
Document Type | Journal |
Authors | Waterman; Priester |
CODEN | RTCPA3 |
Journal Title | Recl.Trav.Chim.Pays-Bas |
(Series) Volume | 47 |
Publication Year | 1928 |
Page | 1033 |
Reference (90 of 367)
Citation Number | 506396 |
Document Type | Journal |
Authors | Lebedew; Platonow |
CODEN | JCSOA9; ZRKOAC |
Journal Title | J.Chem.Soc.; Zh.Russ.Fiz.-Khim.O-va |
(Series) Volume | 61 |
Publication Year | 1930; 1929 |
Page | 332, 333; 2165, 2166 |
Reference (91 of 367)
Citation Number | 506397 |
Document Type | Journal |
Authors | Lebedew; Jakubtschik |
CODEN | ZRKOAC; CHZEA6 |
Journal Title | Zh.Russ.Fiz.-Khim.O-va; Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 60; 99 |
Number | II |
Publication Year | 1928; 1928 |
Page | 816, 827; 1315 |
Reference (92 of 367)
Citation Number | 506399 |
Document Type | Journal |
Authors | Armstrong; Hilditch |
CODEN | PRLAAZ; CHZEA6 |
Journal Title | Proc.R.Soc.London A; Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 98; 92 |
Number | I |
Publication Year | 1921; 1921 |
Page | 29; 650 |
Reference (93 of 367)
Citation Number | 506400 |
Document Type | Journal |
Authors | Sanderson; Jones |
CODEN | JSCIAN |
Journal Title | J.Soc.Chem.Ind.London |
(Series) Volume | 42 |
Publication Year | 1923 |
Page | 1 T |
Reference (94 of 367)
Citation Number | 506401 |
Document Type | Book Review / Secondary Ref. |
Authors | Coblentz,W. W. |
Journal/Review Without CODEN | Investigations of infra-red-spectra <Washington 1905>, S. 81, 140, 164, 241 |
Reference (95 of 367)
Citation Number | 506402 |
Document Type | Journal |
Authors | Ramart-Lucas; Amagat |
CODEN | COREAF |
Journal Title | C.R.Hebd.Seances Acad.Sci. |
(Series) Volume | 188 |
Publication Year | 1929 |
Page | 639 |
Reference (96 of 367)
Citation Number | 506403 |
Document Type | Journal |
Authors | Perkin; Trikojus |
CODEN | JCSOA9 |
Journal Title | J.Chem.Soc. |
Publication Year | 1927 |
Page | 1665 |
Reference (97 of 367)
Citation Number | 506407 |
Document Type | Journal |
Authors | Anonymus |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 91 |
Number | III |
Publication Year | 1920 |
Page | 597 |
Reference (98 of 367)
Citation Number | 506408 |
Document Type | Journal |
Authors | Fester; Salgado |
CODEN | ANCEAD |
Journal Title | Angew.Chem. |
(Series) Volume | 42 |
Publication Year | 1929 |
Page | 988 |
Reference (99 of 367)
Citation Number | 506409 |
Document Type | Book Review / Secondary Ref. |
Authors | Schimmel & Co. |
Journal/Review Without CODEN | Ber. Schimmel 1927, 61; C. 1927 II, 1518 |
Reference (100 of 367)
Citation Number | 506410 |
Document Type | Journal |
Authors | Roure-Bertrand fils |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 93 |
Number | I |
Publication Year | 1922 |
Page | 360 |
Reference (101 of 367)
Citation Number | 506411 |
Document Type | Journal |
Authors | Penfold |
CODEN | PEORAA; CHZEA6 |
Journal Title | Perfum.Essent.Oil Rec.; Chem.Zentralbl. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 13; 93 |
Number | IV |
Publication Year | 1922 |
Page | 273; 673 |
Reference (102 of 367)
Citation Number | 506412 |
Document Type | Patent |
Patent Author | Merck,E. |
Patent Number | DE 478844 |
CODEN | FTFVA6 |
Journal Title | Fortschr.Teerfarbenfabr.Verw.Industriezweige |
Country Code | DE |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 16 |
Page | 2907 |
Reference (103 of 367)
Citation Number | 506822 |
Document Type | Journal |
Authors | Mosettig |
CODEN | CHBEAM |
Journal Title | Chem.Ber. |
(Series) Volume | 62 |
Publication Year | 1929 |
Page | 1274 |
Reference (104 of 367)
Citation Number | 507360 |
Document Type | Journal |
Authors | Nagai |
CODEN | CHZEA6 |
Journal Title | Chem.Zentralbl. |
Journal/Review Without CODEN | J. Fac. Eng. Tokyo Univ. |
Language Code | GE |
(Series) Volume | 13; 94 |
Number | III |
